Varginha, uma cidade dirigida pelo PT há mais de 8 anos, sua candidata fica em terceiro na colocação. Na região Sul de Minas, seguindo o interior de S.Paulo, Serra ficou em primeiro.
Esse fato mostra que na região, a política de Lula ou sua candidata não tem a aprovação que as pesquisas divulgam na mídia, um alerta a ser considerado pelo Governo Federal e principalmente pela sua base de sustentação.
ANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 31.846 | 43,56% | Eleito |
MARINA SILVA | 43 | PV | 23.081 | 31,57% | Eleito | |
DILMA | 13 | PT | PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 17.257 | 23,61% | Eleito |
Mais informações
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ANASTASIA | 45 | PSDB | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 48.261 | 70,22% | Eleito |
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
AÉCIO NEVES | 456 | PSDB | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 56.257 | 43,24% | Eleito |
ITAMAR FRANCO | 234 | PPS | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 40.520 | 31,14% | Eleito |
Para mais dados da eleição no Estado de Minas Gerais, clique no link abaixo:
http://eleicoes.terra.com.br/apuracao/2010/1turno/minas-gerais/
Nenhum comentário:
Postar um comentário